| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| JCCA014 | Urétérostomie cutanée avec anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
8.2.2.4 | 463,87 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| JACA002 | Néphrostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 191,58 € | 1,4 | 2005→ |
| JACH001 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
| JACH002 | Néphrostomie par voie transcutanée avec drainage internalisé de la voie excrétrice urinaire, avec guidage échographique et/ou radiologique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
| JACH003 | Néphrostomie, par voie transcutanée avec guidage scanographique |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
| JAMA001 | Internalisation secondaire d'une néphrostomie cutanée déjà en place |
8.2.2.4 | 125,40 € | 1 | 2005→ |
| JAMB001 | Internalisation d'une néphrostomie déjà en place, par voies transcutanée et rétrograde |
8.2.2.4 | 125,40 € | 1 | 2005→ |
| JBCA001 | Pyélostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 213,00 € | 1,4 | 2005→ |
| JCCA002 | Urétérostomie cutanée, par abord direct |
8.2.2.4 | 199,56 € | 1,4 | 2005→ |
| JCCA006 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par abord direct |
8.2.2.4 | 542,99 € | 1,4 | 2005→ |
| JCCA011 | Urétérostomie cutanée transintestinale avec création d'un réservoir continent, par abord direct |
8.2.2.4 | 583,48 € | 1,4 | 2005→ |
| JCCB001 | Urétérostomie, par voie transcutanée |
8.2.2.4 | 167,20 € | 1 | 2005→ |
| JCCC001 | Urétérostomie cutanée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.2.4 | 279,26 € | 1,4 | 2005→ |
| JCCC002 | Urétérostomie cutanée transintestinale par anse non détubulée, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
8.2.2.4 | 607,15 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour JCCA014 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (JCCA014) de l'assurance maladie | 463.87 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec JCCA014) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 8.2.2.4 | Urétéro-urétérostomie en Y | |
| 8.2.2 | Comprend : actes thérapeutiques sur : - les calices rénaux - le bassinet [pelvis] rénal - la jonction pyélo-urétérale - l'uretère | |
| 8.2.2 | Avec ou sans : drainage de l'uretère | |
| 8.2.2 | Les actes sur les voies urinaires supérieures, par endoscopie incluent le contrôle radiologique. | |
| 8.2.2 | Les subdivisions suivantes, données à titre facultatif, peuvent être utilisées avec les codes marqués d'un symbole distinctif pour préciser le mode de drainage des voies excrétrices : - A avec drainage par sonde de néphrostomie - B avec drainage par sonde urétérale | |
| 8 | À l'exclusion de : actes concernant la procréation et la grossesse (cf chapitre 09) | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. | |
| 8 | Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 463,87 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 163,54 € |
Liste de diagnostics CIM10 pour JCCA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
| ZCQK002 | Radiographie de l'abdomen sans préparation | |
| ZZQX081 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, avec quantification du signal pour chaque anticorps | |
| ZZQX069 | Examen immunocytochimique ou immunohistochimique de prélèvement cellulaire ou tissulaire fixé avec 1 à 2 anticorps, sans quantification du signal | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| JCPA001 | Libération de l'uretère avec intrapéritonisation ou lambeau péritonéal, par abord direct | |
| JCLE002 | Pose d'une endoprothèse urétérale, par endoscopie rétrograde | |
| ZZQX188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse monobloc ou en fragments non différenciés, d'une structure anatomique | |
| ZCJD001 | Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures | |
| NAQK007 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 2 incidences | |
| YYYY001 | Forfait de cardiologie niveau 1 | |
| YYYY300 | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire | |
| JDLD001 | Pose d'une sonde urétrovésicale [Sondage vésical à demeure] | |
| JFFA018 | Pelvectomie antérieure, par laparotomie | |
| YYYY028 | Guidage échographique | |
| ZZQP188 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse d'une structure anatomique, sans examen des marges ou de recoupe | |
| ZZHA001 | Prélèvement peropératoire pour examen cytologique et/ou anatomopathologique extemporané | |
| JDCA003 | Suture de plaie ou de rupture de vessie, par laparotomie | |
| YYYY015 | Forfait de réanimation niveau A | |
| ZZQP140 | Examen immunohistochimique de prélèvement tissulaire fixé avec 1 à 4 anticorps, sans quantification du signal | |
| JCFA003 | Urétérectomie segmentaire pelvienne avec rétablissement de la continuité de l'uretère, par abord direct |
Liste de codes CCAM pour JCCA014 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| JCCA002 | Urétérostomie cutanée, par abord direct |
| JCCA003 | Suture de plaie ou de rupture de l'uretère, par abord direct |
| JCCA008 | Dérivation urinaire par anastomose urétéro-urétérale croisée, par abord direct |
| ZCQA001 | Exploration de la cavité abdominale, par laparotomie [Laparotomie exploratrice] |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| JCCA014 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| JCCA014 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 11C032 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 2 | |
| 11C023 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 3 | |
| 11C031 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 1 | |
| 11C034 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 4 | |
| 11C024 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 4 | |
| 11C033 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, niveau 3 | |
| 11C022 | Interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection tumorale, niveau 2 | |
| 13C133 | Autres interventions sur l'appareil génital féminin, niveau 3 | |
| 23Z02Z | Soins Palliatifs, avec ou sans acte |
Liste de GHM pour JCCA014 générée à partir des statistiques du PMSI français