| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| LECA003 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoracotomie |
12.2.1.4 | 484,20 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| LDCA001 | Ostéosynthèse transarticulaire bilatérale de l'atlas et de l'axis, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale bilatérale |
12.2.1.4 | 506,88 € | 1,4 | 2005→ |
| LDCA004 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par cervicotomie antérieure ou antérolatérale |
12.2.1.4 | 491,76 € | 1,4 | 2005→ |
| LDCA007 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale cervicale, par abord antérieur avec mandibulotomie |
12.2.1.4 | 501,60 € | 1,4 | 2005→ |
| LDCA008 | Ostéosynthèse de la dent de l'axis [apophyse odontoïde de C2], par abord intrabuccal |
12.2.1.4 | 477,90 € | 1,4 | 2005→ |
| LDCA011 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou antérolatérale |
12.2.1.4 | 442,21 € | 1,4 | 2005→ |
| LDCA013 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par cervicotomie antérieure ou par cervicotomie antérolatérale |
12.2.1.4 | 503,94 € | 1,4 | 2005→ |
| LDDA001 | Arthrodèse antérieure de la jonction occipitocervicale, par abord intrabuccal ou par cervicotomie antérolatérale |
12.2.1.4 | 449,77 € | 1,4 | 2005→ |
| LECA001 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie |
12.2.1.4 | 603,04 € | 1,4 | 2005→ |
| LECA005 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie |
12.2.1.4 | 556,85 € | 1,4 | 2005→ |
| LECA006 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie |
12.2.1.4 | 547,19 € | 1,4 | 2005→ |
| LECC001 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure ou épiphysiodèse de la colonne vertébrale, par thoracoscopie |
12.2.1.4 | 581,12 € | 1,4 | 2005→ |
| LFCA004 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie |
12.2.1.4 | 573,64 € | 1,4 | 2005→ |
| LFCA005 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par laparotomie ou par lombotomie |
12.2.1.4 | 517,79 € | 1,4 | 2005→ |
| LFCC001 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie |
12.2.1.4 | 591,01 € | 1,4 | 2005→ |
Liste de synonymes pour LECA003 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (LECA003) de l'assurance maladie | 484.2 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec LECA003) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 12.2.1.4 | À l'exclusion de : ostéosynthèse ou arthrodèse de spondylolisthésis lombal (cf 12.02.01.06) | |
| 12.2.1 | Facturation : ne peuvent pas être facturés avec les actes du sous chapitre 01.03 (ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL SPINAL [RACHIDIEN]) ni avec les actes du paragraphe 12.02.02 | |
| 12 | Par étage de la colonne vertébrale, on entend : hauteur occupée par deux vertèbres adjacentes, le disque intervertébral et les formations capsuloligamentaires intermédiaires. | |
| 12 | Par segment de la colonne vertébrale, on entend : la portion cervicale, la portion thoracique, la portion lombale ou la portion sacrale de la colonne vertébrale. | |
| 12 | Par exérèse partielle d'un os, on entend : - exérèse de fragment osseux, sans interruption de la continuité osseuse - exérèse de lésion osseuse de surface : résection d'exostose ostéogénique, d'apophysite... - résection osseuse unicorticale : résection d'ostéome ostéoïde... | |
| 12 | L'ostéosynthèse d'une fracture inclut sa réduction simultanée et sa contention par appareillage externe. | |
| 12 | L'arthrodèse de la colonne vertébrale inclut l'avivement des surfaces articulaires, la préparation du site et la pose d'un greffon modelé. | |
| 12 | Les radiographies, scanographies et remnographies [IRM] d'un segment de la colonne vertébrale incluent l'étude des zones transitionnelles adjacentes. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 484,20 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 254,71 € |
| S32.00 | 3 | Fracture fermée d'une vertèbre lombaire | |
| S22.00 | 3 | Fracture fermée d'une vertèbre dorsale | |
| S22.0 | 1 | Fracture d'une vertèbre dorsale | |
| T84.7 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | |
| M84.08 | 1 | Fracture mal consolidée - Autres localisations | |
| M41.1 | 1 | Scoliose juvénile idiopathique | |
| M46.50 | 4 | Autres spondylopathies infectieuses - Localisations vertébrales multiples | |
| M40.14 | 1 | Autres cyphoses secondaires - Région dorsale | |
| M41.14 | 1 | Scoliose juvénile idiopathique - Région dorsale | |
| Q76.4 | 1 | Autres malformations congénitales du rachis, non associées à une scoliose | |
| Q99.9 | 1 | Anomalie chromosomique, sans précision | |
| M41.34 | 1 | Scoliose par anomalie dorsale - Région dorsale | |
| M41.04 | 1 | Scoliose idiopathique infantile - Région dorsale | |
| M41.84 | 1 | Autres formes de scoliose - Région dorsale |
Liste de diagnostics CIM10 pour LECA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| PAFA010 | Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| LHQK001 | Scanographie d'un segment de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| LHCA002 | Ostéosynthèse postérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par abord postérieur | |
| YYYY041 | Supplément pour récupération peropératoire de sang | |
| ZBQK002 | Radiographie du thorax | |
| LEQK001 | Radiographie du segment thoracique de la colonne vertébrale | |
| ZZQK002 | Radiographie au lit du malade, selon 1 ou 2 incidences | |
| LEFA007 | Corporectomie vertébrale partielle, par thoraco-phréno-laparotomie | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| YYYY033 | Guidage radiologique | |
| LHQK005 | Scanographie de plusieurs segments de la colonne vertébrale, sans injection intraveineuse de produit de contraste | |
| LEQK002 | Radiographie du segment thoracique et du segment lombal de la colonne vertébrale | |
| LEFA010 | Corporectomie vertébrale partielle, par thoracotomie | |
| LHFA029 | Arthrectomie totale bilatérale et/ou ostéotomie postérieure pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 6 à 9 vertèbres, par abord postérieur | |
| LFAA002 | Recalibrage bilatéral de la colonne vertébrale lombale ou lombosacrale, par abord postérieur | |
| ZZQP003 | Surveillance médicalisée du transport intrahospitalier d'un patient ventilé | |
| ZZQH033 | Scanographie de 3 territoires anatomiques ou plus, avec injection de produit de contraste | |
| ZZQP004 | Restitution tridimensionnelle des images acquises par scanographie |
Liste de codes CCAM pour LECA003 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AEJA001 | Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale, par abord antérieur ou antérolatéral |
| AEJA002 | Parage et fermeture de plaie pénétrante vertébrospinale avec ostéosynthèse vertébrale, par abord antérieur ou antérolatéral |
| AFJA002 | Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite sans reconstruction vertébrale, par abord direct |
| AFJA005 | Parage d'une épidurite et/ou d'une spondylodiscite avec reconstruction vertébrale par greffe et/ou ostéosynthèse, par abord direct |
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| LDPA009 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, par cervicothoracotomie |
| LECA005 | Ostéosynthèse de la colonne vertébrale avec exploration du contenu canalaire, par thoracotomie |
| LECA006 | Ostéosynthèse et/ou arthrodèse antérieure de la colonne vertébrale sans exploration du contenu canalaire, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEFA011 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale avec ostéosynthèse et/ou arthrodèse, par thoracotomie |
| LEFA013 | Exérèse d'une hernie discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie |
| LEHA003 | Biopsie osseuse et/ou discale de la colonne vertébrale, par thoracotomie |
| LEMA001 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEMA002 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoracotomie |
| LEMA003 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 3 à 5 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEMA004 | Correction instrumentale d'une déformation souple de la colonne vertébrale avec arthrodèse de 6 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| LEMP001 | Confection d'un appareil rigide d'immobilisation de la colonne vertébrale thoracique et lombale |
| LEPA001 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEPA002 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie |
| LEPA003 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoracotomie |
| LEPA004 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEPA005 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LEPA006 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale avec arthrodèse, sans correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| LEPA007 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 4 vertèbres ou plus, par thoracotomie |
| LEPA008 | Ostéotomie antérieure ou discectomie totale pour déformation rigide de la colonne vertébrale, avec arthrodèse et correction instrumentale, sur 1 à 3 vertèbres, par thoraco-phréno-laparotomie |
| LHEP003 | Réduction orthopédique extemporanée de lésion traumatique de la colonne vertébrale par manoeuvres externes |
| ZBQA001 | Exploration du thorax avec biopsie du poumon, par thoracotomie |
| ZBQA002 | Exploration du thorax sans biopsie du poumon, par thoracotomie |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| LECA003 (1) | PAFA010 (1) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
| LECA003 (1) | YYYY012 (1) Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique |
| LECA003 (1) | YYYY146 (1) Réalisation de potentiels évoqués somesthésiques au cours de la chirurgie rachidienne |
| LECA003 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| LECA003 (4) | PAFA010 (4) Prélèvement d'autogreffe osseuse corticale ou corticospongieuse, ou d'autogreffe périostée à distance du foyer opératoire, sur un site sans changement de position |
| LECA003 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 08C511 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 1 | |
| 08C512 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 2 | |
| 08C513 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 3 | |
| 08C521 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 1 | |
| 21C052 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 2 | |
| 26C024 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 4 | |
| 08C514 | Interventions majeures sur le rachis pour fractures, cyphoses et scolioses, niveau 4 | |
| 08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
| 26C021 | Interventions pour traumatismes multiples graves, niveau 1 | |
| 08C524 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 4 | |
| 08C522 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 2 | |
| 01C054 | Interventions sur le rachis et la moelle pour des affections neurologiques, niveau 4 | |
| 08C523 | Autres interventions majeures sur le rachis, niveau 3 |
Liste de GHM pour LECA003 générée à partir des statistiques du PMSI français