| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M000 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques |
4 | oui | oui |
| M0000 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Sièges multiples | 4 | oui | oui |
| M0001 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 4 | oui | oui |
| M0002 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du coude | 4 | oui | oui |
| M0003 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du poignet | 4 | oui | oui |
| M0004 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la main | 4 | oui | oui |
| M0005 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 4 | oui | oui |
| M0006 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulation du genou | 4 | oui | oui |
| M0007 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Articulations de la cheville et du pied | 4 | oui | oui |
| M0008 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Autres articulations | 4 | oui | oui |
| M0009 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques - Siège non précisé | 4 | oui | oui |
| M00 | Arthrites à bactéries pyogènes | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M000 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| T84.5 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne | |
| B95.6 | 3 | Staphylococcus aureus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| Y83.1 | 1 | Intervention chirurgicale avec implantation d'une prothèse interne à l'origine de réactions anormales du patient ou de complications ultérieures, sans mention d'accident au cours de l'intervention | |
| T84.7 | 4 | Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes | |
| B95.7 | 2 | Autres staphylocoques, cause de maladies classées dans d'autres chapitres | |
| U82.1 | 1 | Résistance à la méthicilline | |
| U82.0 | 1 | Résistance à la pénicilline | |
| Z76.800 | 1 | Sujet ayant recours aux services de santé après une réunion de concertation pluridisciplinaire [RCP] ayant établi la complexité d'une infection ostéoarticulaire | |
| U83.7 | 1 | Résistance à de multiples antibiotiques | |
| T84.0 | 2 | Complication mécanique d'une prothèse articulaire interne | |
| T81.4 | 3 | Infection après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classée ailleurs | |
| Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
| L02.4 | 3 | Abcès cutané, furoncle et anthrax d'un membre | |
| A41.0 | 4 | Sepsis à staphylocoques dorés | |
| R65.0 | 2 | Syndrome de réponse inflammatoire systémique d'origine infectieuse sans défaillance d'organe | |
| M00.0 | 4 | Arthrite et polyarthrite à staphylocoques | |
| M25.46 | 1 | Épanchement articulaire - Articulation du genou | |
| U88 | 1 | Agents résistant à de multiples antibiotiques | |
| Z29.0 | 2 | Isolement (prophylactique) | |
| U80.1 | 1 | Agents résistant à la méthicilline |
Liste de diagnostics associés pour M000 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NFJA001 | Nettoyage de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
| NFJA002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthrotomie | |
| NZHB002 | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| MHJA001 | Évacuation de collection articulaire de la main, par arthrotomie | |
| QZJA011 | Évacuation de collection profonde de la peau et des tissus mous, par abord direct | |
| MHFA001 | Synovectomie d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par abord direct | |
| NDQK001 | Radiographie unilatérale du pied selon 1 à 3 incidences | |
| NFJC001 | Nettoyage de l'articulation du genou, par arthroscopie | |
| NFFA004 | Synovectomie antérieure du genou, par arthrotomie | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| NFFC002 | Synovectomie antérieure du genou, par arthroscopie | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| PBQM002 | Échographie unilatérale ou bilatérale de l'articulation | |
| MEJA001 | Nettoyage de l'articulation scapulohumérale, par arthrotomie | |
| NZFA010 | Amputation ou désarticulation d'un orteil | |
| NEGA002 | Ablation d'une prothèse totale de hanche | |
| NEQK010 | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 1 ou 2 incidence | |
| NEJA004 | Évacuation de collection périprothétique de l'articulation coxofémorale, par arthrotomie | |
| NFJC002 | Évacuation de collection de l'articulation du genou, par arthroscopie | |
| EPLF002 | Pose d'un cathéter veineux central, par voie transcutanée |
Liste de codes CCAM pour M000 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08C563 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 3 | |
| 08C564 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 4 | |
| 08C561 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 1 | |
| 08C562 | Interventions pour infections ostéoarticulaires, niveau 2 | |
| 08M313 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 3 | |
| 08M314 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 4 | |
| 08M311 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 1 | |
| 08M312 | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, niveau 2 | |
| 08M31T | Ostéomyélites aigües (y compris vertébrales) et arthrites septiques, très courte durée | |
| 09C104 | Autres interventions sur la peau, les tissus souscutanés ou les seins, niveau 4 | |
| 18C024 | Interventions pour maladies infectieuses ou parasitaires, niveau 4 | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08C493 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 3 | |
| 21C053 | Autres interventions pour blessures ou complications d'acte, niveau 3 | |
| 08C223 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 3 | |
| 05M074 | Thrombophlébites veineuses profondes, niveau 4 | |
| 09M054 | Lésions, infections et inflammations de la peau et des tissus sous-cutanés, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 08M092 | Arthropathies non spécifiques, niveau 2 | |
| 08C494 | Interventions sur la hanche et le fémur pour traumatismes récents, âge supérieur à 17 ans, niveau 4 | |
| 05C034 | Chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, sans cathétérisme cardiaque, ni coronarographie, niveau 4 |
Liste de GHM pour M000 générée à partir des statistiques du PMSI français