| Diag | Intitulé CIM10 | Sév. | Actif | DP |
|---|---|---|---|---|
| M192 | Autres arthroses secondaires |
1 | oui | oui |
| M1921 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations acromio-claviculaire, scapulo-humérale, et sterno-claviculaire | 1 | oui | oui |
| M1922 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulation du coude | 1 | oui | oui |
| M1923 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulation du poignet | 1 | oui | oui |
| M1924 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations de la main | 1 | oui | oui |
| M1925 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations de la hanche et sacro-iliaque | 1 | oui | oui |
| M1927 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Articulations de la cheville et du pied | 1 | oui | oui |
| M1928 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Autres articulations | 1 | oui | oui |
| M1929 | Arthrose secondaire d'autres articulations - Siège non précisé | 1 | oui | oui |
| M1920 | Arthrose secondaire d'autres articulations, sièges multiples | 1 | non | non |
| M1926 | Arthrose secondaire d'autres articulations, articulation du genou | 1 | non | non |
| M19 | Autres arthroses | 1 | oui | non |
Liste de synonymes pour M192 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms de diagnostics (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
| M75.1 | 1 | Syndrome de la coiffe des rotateurs | |
| Z96.6 | 1 | Présence d'implants d'articulations orthopédiques | |
| R52.9 | 1 | Douleur, sans précision | |
| R52.2 | 2 | Autres douleurs chroniques | |
| M17.9 | 1 | Gonarthrose, sans précision | |
| I10 | 1 | Hypertension essentielle (primitive) | |
| F06.7 | 2 | Trouble cognitif léger | |
| R26.2 | 1 | Difficulté à la marche, non classée ailleurs | |
| R29.6 | 3 | Chutes à répétition, non classées ailleurs | |
| E11.98 | 1 | Diabète sucré de type 2 non insulinotraité ou sans précision, sans complication | |
| Z92.1 | 1 | Antécédents personnels d'utilisation (actuelle) à long terme d'anticoagulants | |
| E11.90 | 2 | Diabète sucré de type 2 insulinotraité, sans complication | |
| E55.9 | 2 | Carence en vitamine D, sans précision | |
| G47.3 | 1 | Apnée du sommeil | |
| I48.9 | 2 | Fibrillation et flutter auriculaires, sans précision | |
| F41.2 | 2 | Trouble anxieux et dépressif mixte | |
| N39.0 | 1 | Infection des voies urinaires, siège non précisé | |
| F32.9 | 1 | Épisode dépressif, sans précision | |
| R70.0 | 1 | Accélération de la vitesse de sédimentation | |
| M05.30 | 1 | Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils - Sièges multiples |
Liste de diagnostics associés pour M192 générée à partir des statistiques du PMSI français
| NZLB001 | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | |
| MAQK003 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 1 ou 2 incidences | |
| NFQK001 | Radiographie unilatérale du genou selon 1 ou 2 incidences | |
| PAQL002 | Scintigraphie osseuse du corps entier en plusieurs temps | |
| MEKA006 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale | |
| NGQK001 | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | |
| ZZQL007 | Tomoscintigraphie complémentaire d'une image planaire | |
| NGDA002 | Arthrodèse tibiotalienne, par arthrotomie | |
| MDQK001 | Radiographie de la main ou de doigt | |
| NFKA007 | Remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10° dans le plan frontal | |
| NFQK003 | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | |
| NAQK015 | Radiographie de la ceinture pelvienne [du bassin] selon 1 incidence | |
| NZQK002 | Scanographie unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | |
| MHDA005 | Arthrodèse d'une articulation métacarpophalangienne ou interphalangienne d'un doigt, par arthrotomie | |
| LFQK002 | Radiographie du segment lombal de la colonne vertébrale selon 1 à 3 incidences | |
| MEKA008 | Remplacement de l'articulation scapulohumérale par prothèse totale, avec réinsertion, suture et/ou autoplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule | |
| YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique | |
| YYYY600 | Supplément pour archivage numérique d'une mammographie ou d'un examen scanographique ou remnographique | |
| QZQM001 | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | |
| MAQK001 | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences |
Liste de codes CCAM pour M192 générée à partir des statistiques du PMSI français
| 08M101 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 1 | |
| 08M102 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 2 | |
| 08M103 | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, niveau 3 | |
| 08M10T | Maladies osseuses et arthropathies spécifiques, très courte durée | |
| 08C321 | Interventions sur la jambe, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 08C241 | Prothèses de genou, niveau 1 | |
| 08C251 | Prothèses d'épaule, niveau 1 | |
| 08C43J | Interventions non mineures sur la main, en ambulatoire | |
| 08C252 | Prothèses d'épaule, niveau 2 | |
| 08C331 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 1 | |
| 08C381 | Autres arthroscopies du genou, niveau 1 | |
| 08C431 | Interventions non mineures sur la main, niveau 1 | |
| 08C332 | Autres interventions sur la cheville et l'arrière-pied, niveau 2 | |
| 08C253 | Prothèses d'épaule, niveau 3 | |
| 08C45J | Ménisectomie sous arthroscopie, en ambulatoire | |
| 08C222 | Interventions pour reprise de prothèses articulaires, niveau 2 | |
| 08C58J | Arthroscopies de l'épaule, en ambulatoire | |
| 08C351 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 1 | |
| 08C352 | Interventions sur le bras, coude et épaule, niveau 2 | |
| 08C242 | Prothèses de genou, niveau 2 |
Liste de GHM pour M192 générée à partir des statistiques du PMSI français