| Code | Intitulé CCAM | Arbre | Tarif | Activité(s) | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| GCQE002 | Endoscopie du rhinopharynx [cavum], par voie buccale sous anesthésie générale |
6.1.8.1 | 37,14 € Remboursement |
1,4 | 2005→ |
| GAQE001 | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale |
6.1.8.1 | 30,96 € | 1 | 2005→ |
| GAQE003 | Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale |
6.1.8.1 | 1 | 2005→ |
Liste de synonymes pour GCQE002 générée à partir des contributions et des statistiques de recherches des codeurs et codeuses sur AideAuCodage.fr. Vous pouvez participer en proposant d'autres noms d'acte (dans la case ci-dessus), voire en envoyant vos thésaurus (ici) ! Vous gagnerez du temps lors de vos prochaines recherches et aiderez les autres codeurs, alors merci !
La base de remboursement correspond au tarif de l'acte et du taux de la sécurité sociale à une date donnée. Attention, le prix peut varier en fonction de coefficients modificateurs qui modifient le calcul du reste à charge par votre mutuelle/complémentaire santé. Consulter AMELI.fr ou utiliser notre simulateur de remboursement :
| Base de Remboursement (GCQE002) de l'assurance maladie | 37.14 € | |
| Montant du devis ou de la facture (avec GCQE002) | € | |
| Base de Remboursement de la Sécurité Sociale (BR ou BRSS) (?) | % | |
| Taux de Remboursement de votre mutuelle/complémentaire santé | %BR+€ | |
| Notes | Arbre | Notes |
|---|---|---|
| 6.1.8.1 | Avec ou sans : endoscopie nasale | |
| 6.1.8.1 | Cavoscopie par voie buccale | |
| 6.1.8.1 | Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement | |
| 6.1.8 | Comprend : examen endoscopique en vision directe ou avec vidéoscopie | |
| 6 | Par thoracotomie, on entend : tout abord de la cavité thoracique - sternotomie, thoracotomie latérale, thoracotomie postérieure -. | |
| 6 | La circulation extracorporelle [CEC] pour acte intrathoracique inclut, pour le chirurgien, l'installation, la conduite de la circulation extracorporelle, et son ablation. Elle inclut les responsabilités suivantes : - décision de l'indication et choix de la technique - pose et ablation des canules - choix du niveau d'hypothermie - choix du débit de CEC - décision d'arrêt circulatoire - définition des protocoles de remplissage - décision de cardioplégie - décision d'assistance circulatoire. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracoscopie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. | |
| 6 | Les actes sur le thorax, par thoracotomie incluent l'évacuation de collection intrathoracique associée, la pose de drain pleural et/ou péricardique. |
| Tarifs | Date d'effet | Activité | Tarif |
|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 1 | 37,14 € | |
| 01/01/2025 | 4 | 67,07 € |
| J35.2 | 1 | Hypertrophie des végétations adénoïdes | |
| H65.3 | 1 | Otite moyenne mucoïde chronique | |
| C11.9 | 2 | Tumeur maligne du rhinopharynx, sans précision | |
| D10.6 | 1 | Tumeur bénigne du rhinopharynx | |
| J35.0 | 1 | Amygdalite chronique | |
| H65.2 | 1 | Otite moyenne séreuse chronique | |
| J35.3 | 1 | Hypertrophie des amygdales et des végétations adénoïdes | |
| J39.2 | 1 | Autres maladies du pharynx | |
| J34.8 | 1 | Autres maladies précisées du nez et des sinus du nez | |
| H65.9 | 1 | Otite moyenne non suppurée, sans précision | |
| J35.1 | 1 | Hypertrophie des amygdales | |
| H65.4 | 1 | Autres otites moyennes chroniques, non suppurées | |
| C11.1 | 2 | Tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx | |
| J34.3 | 1 | Hypertrophie des cornets du nez | |
| J31.1 | 1 | Rhinopharyngite chronique | |
| J03.9 | 1 | Amygdalite (aiguë), sans précision | |
| R04.0 | 1 | Épistaxis | |
| J34.2 | 1 | Déviation de la cloison (nasale) | |
| J31.0 | 1 | Rhinite (chronique) | |
| C77.0 | 2 | Tumeur maligne secondaire et non précisée des ganglions lymphatiques de la tête, de la face et du cou |
Liste de diagnostics CIM10 pour GCQE002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| FAFA008 | Adénoïdectomie | |
| FAFA013 | Adénoïdectomie avec myringotomie unilatérale ou bilatérale | |
| CBLD003 | Pose unilatérale d'aérateur transtympanique | |
| CBLD001 | Pose bilatérale d'aérateur transtympanique | |
| FAFA015 | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie | |
| FAFA002 | Adénoïdectomie avec pose bilatérale d'aérateur transtympanique | |
| GCFD001 | Exérèse de lésion du rhinopharynx, par voie nasale et/ou par voie buccale sans laser | |
| ZZLP054 | Anesthésie générale ou locorégionale complémentaire niveau 3 | |
| FAFA006 | Amygdalectomie par dissection, avec adénoïdectomie et myringotomie unilatérale ou bilatérale | |
| CBJD001 | Soin instrumental unilatéral ou bilatéral d'oreille moyenne sous microscope | |
| ZZQP136 | Examen anatomopathologique de pièces d'exérèse bilatérale d'une structure anatomique paire, sans examen des marges ou de recoupe | |
| GEQE013 | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie | |
| HDQE001 | Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe | |
| GDQE005 | Laryngoscopie directe [Laryngoscopie en suspension] | |
| HAHD003 | Biopsie de la cavité orale et/ou de l'oropharynx, sans coloration vitale | |
| ZZQX180 | Examen anatomopathologique de pièce d'exérèse de 2 structures anatomiques | |
| GAQE001 | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale | |
| GBJD002 | Évacuation de collection du sinus maxillaire, par voie méatale inférieure | |
| FAFA014 | Amygdalectomie par dissection | |
| GDQE001 | Laryngo-trachéo-bronchoscopie au tube rigide |
Liste de codes CCAM pour GCQE002 générée à partir des statistiques du PMSI français
| Acte | Acte incompatible |
|---|---|
| AFLB006 | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage |
| AFLB007 | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage |
| BBCE001 | Dacryo-cysto-rhinostomie [DCR], par endoscopie nasale |
| EBNE001 | Coagulation bilatérale de l'artère sphénopalatine, par endoscopie nasale |
| EBNE002 | Coagulation unilatérale de l'artère sphénopalatine, par endoscopie nasale |
| GAFD002 | Polypectomie intranasale |
| GAGD002 | Ablation de corps étranger de la cavité nasale |
| GAME001 | Turbinoplastie ou turbinectomie inférieure et/ou moyenne unilatérale ou bilatérale, par endoscopie |
| GAME002 | Plastie unilatérale ou bilatérale de la cavité nasale pour rhinite atrophique, par endoscopie |
| GAQE001 | Endoscopie de la cavité nasale et du rhinopharynx [cavum], par voie nasale |
| GAQE003 | Endoscopie de la cavité nasale, par voie nasale |
| GASE001 | Hémostase intranasale par cautérisation ou électrocoagulation, par endoscopie |
| GASE002 | Hémostase intranasale par injection unilatérale ou bilatérale transmuqueuse d'agent pharmacologique, par endoscopie |
| GBFA007 | Exérèse de lésion du sinus sphénoïdal, par endoscopie |
| GBFA008 | Ethmoïdectomie antérieure bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie |
| GBGD001 | Déméchage et/ou nettoyage postopératoire de sinus paranasal, sous anesthésie générale |
| GBJA001 | Évacuation unilatérale ou bilatérale de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale et par abord direct |
| GBJE001 | Évacuation de collection du sinus frontal, par endoscopie nasale |
| GBJE002 | Évacuation de collection du sinus sphénoïdal, par endoscopie directe ou transethmoïdale |
| GBPA003 | Sinusotomie frontale unilatérale ou bilatérale avec résection du septum et du plancher nasaux, par endoscopie nasale ou par abord direct |
| GBPE001 | Méatotomie nasale moyenne, par endoscopie |
| GBPE002 | Marsupialisation de mucocèle du sinus ethmoïdal et/ou du sinus frontal, par endoscopie |
| GBPE003 | Méatotomie nasale inférieure bilatérale, par endoscopie |
| GCME001 | Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation bilatérale |
| GCME002 | Plastie des choanes par endoscopie nasale avec laser, pour imperforation unilatérale |
| GCME003 | Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation bilatérale |
| GCME004 | Plastie des choanes par endoscopie nasale sans laser, pour imperforation unilatérale |
| GCQE001 | Fibroscopie du pharynx et du larynx, par voie nasale |
| GCQE003 | Fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, avec examen stroboscopique du larynx |
| GELD002 | Intubation trachéale en dehors d'un bloc médicotechnique |
| GELD004 | Intubation trachéale |
| GELE004 | Intubation trachéale, par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier |
| GEQE013 | Examen panendoscopique des voies aérodigestives supérieures avec trachéoscopie et oesophagoscopie |
| LAFA015 | Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie |
| LAFA016 | Ethmoïdectomie totale unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie |
| LAFA017 | Ethmoïdectomie totale unilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie |
| LAFA018 | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec sphénoïdotomie, par endoscopie |
| LAFA019 | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale et sphénoïdotomie, par endoscopie |
| LAFA020 | Ethmoïdectomie totale bilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie |
| LAFA021 | Ethmoïdectomie antérieure, par endoscopie |
| LAFA022 | Ethmoïdectomie totale bilatérale, par endoscopie |
| LAFA023 | Ethmoïdectomie antérieure unilatérale avec septoplastie nasale, par endoscopie |
| LAFA024 | Ethmoïdectomie totale unilatérale, par endoscopie |
| Acte (activité) | Acte associé (activité) |
|---|---|
| GCQE002 (4) | GELE001 (4) Intubation trachéale par fibroscopie ou dispositif laryngé particulier, au cours d'une anesthésie générale |
| GCQE002 (4) | YYYY041 (4) Supplément pour récupération peropératoire de sang |
| 03K03J | Séjours comprenant une endoscopie oto-rhino-laryngologique, en ambulatoire | |
| 03C28J | Interventions sur les végétations adénoïdes, en ambulatoire | |
| 03C15J | Drains transtympaniques, âge supérieur à 17 ans, en ambulatoire | |
| 03C101 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 03C14J | Drains transtympaniques, âge inférieur à 18 ans, en ambulatoire | |
| 03M071 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 1 | |
| 03C16J | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, en ambulatoire | |
| 03C27J | Interventions sur les amygdales, en ambulatoire | |
| 03C091 | Rhinoplasties, niveau 1 | |
| 03M091 | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03C121 | Interventions sur les amygdales et les végétations adénoïdes autres que les amygdalectomies et/ou les adénoïdectomies isolées, âge inférieur à 18 ans, niveau 1 | |
| 03C111 | Amygdalectomies et/ou adénoïdectomies isolées, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03M09T | Autres diagnostics portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou la bouche, âge supérieur à 17 ans, très courte durée | |
| 03C09J | Rhinoplasties, en ambulatoire | |
| 03C071 | Interventions sur les sinus et l'apophyse mastoïde, âge supérieur à 17 ans, niveau 1 | |
| 03M072 | Tumeurs malignes des oreilles, du nez, de la gorge ou de la bouche, niveau 2 | |
| 23C02J | Interventions chirurgicales avec autres motifs de recours aux services de santé, en ambulatoire | |
| 03C161 | Autres interventions chirurgicales portant sur les oreilles, le nez, la gorge ou le cou, niveau 1 | |
| 17K07J | Affections myéloprolifératives et tumeurs de siège imprécis sans acte opératoire, avec anesthésie, en ambulatoire | |
| 03M04T | Otites moyennes et autres infections des voies aériennes supérieures, âge supérieur à 17 ans, très courte durée |
Liste de GHM pour GCQE002 générée à partir des statistiques du PMSI français